研究生教育 研究生招生

河北大学2017年硕士研究生第三批复试成绩及拟录取名单

更新时间:2017-12-05 15:36:51点击次数:

各位考生:

根据《教育部和河北省关于做好2017年招收攻读硕士学位研究生工作的通知》、《河北大学关于研究生招生公开的规定》及《河北大学2017年硕士研究生招生复试录取办法(试行)》,现将我校2017年硕士研究生第二批复试成绩及拟录取名单上网公布。最终录取结果以录取通知书为准。如本人认为分数与实际不符或有其他问题,请提出书面申请至河北大学研究生招生办公室(逸夫楼214),时间为2017年4月26日至2017年4月28日,过期不候。调剂考生请在4月27日18:00前(26日逐一发送)登陆中国研究生调剂网接收待录取通知,逾期视为放弃待录取资格。



河北大学研究生招生办公室

2017年4月26日


注意事项:1、改定向学生请到研招办登记,定向生不享受国家助学金。非定向全日制考生务必将个人档案调入学校。

2、请考生于5月15日——19日上网填写录取通知书邮寄地址。

3、请考生到各拟录取学院领取拟录取通知书及调档函。


三批复试成绩及拟录取名单

考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试笔试 复试面试 复试成绩 总成绩 学习方式

100027612107406 杨丹 法律(非法学) 355 61 77.7 138.7 70.5 非全日制

102767263701449 李敏 法律(非法学) 334 74 84 158 70.5 非全日制

107267641013620 任喜源 法律(非法学) 313 63 81.7 144.7 65.5 非全日制

104457690003541 孙宝祥 法律(法学) 325 65 84 149 67.9 非全日制

104187210090024 李新民 教育管理 413 84 83.4 167.4 82.9 非全日制

100947042000038 董鸿振 教育管理 320 88 92.8 180.8 71.9 非全日制

100227371303172 王自梅 心理健康教育 369 63 86.8 149.8 74.1 非全日制

100227130301329 霍晓晴 心理健康教育 358 70 88 158 73.8 非全日制

101657000004700 任雯婷 心理健康教育 337 80 83.8 163.8 71.8 非全日制

102857210402388 何锦花 心理健康教育 334 80 80.3 160.3 70.8 非全日制

100437171062190 巴一 心理健康教育 321 70 84.8 154.8 68.2 非全日制

100277999070583 陈美 心理健康教育 318 90 87.3 177.3 71.1 非全日制

101657000000542 郭颖 学前教育 348 60 85.3 145.3 70.5 非全日制

107187614312368 刘爱萍 学前教育 345 70 82.5 152.5 71.2 非全日制

103947210050414 洪欣琪 学前教育 344 61 83 144 69.8 非全日制

104827411141077 荆俊杰 学前教育 341 74 75 149 70.1 非全日制

107367620901199 闫军霞 学前教育 332 78 87.8 165.8 71.4 非全日制

102007210100883 薛爱娟 学前教育 328 60 76.8 136.8 66.4 非全日制

100287414000009 牛典奇 学前教育 314 79 85.5 164.5 68.6 非全日制

105117104401759 王光艳 学前教育 312 85 85 170 69.2 非全日制

100567000292633 赵文栋 公共管理 173 70 85.8 155.8 63.7 非全日制

102707000000142 马宁 计算机技术 317 48 65.4 113.4 61.4 非全日制

100807021020054 许志鹏 计算机技术 285 45 74.6 119.6 57.8 非全日制

103387210001735 刚强 计算机技术 276 47 63.8 110.8 55.3 非全日制

103367413203363 魏志远 计算机技术 273 49 64 113 55.2 非全日制

100057130602407 张敬启 电子与通信工程 274 60 81 141 59.5 非全日制

105587820110929 裴旭 影像医学与核医学 302 42 65.8 107.8 58.5 全日制

100757011000015 杜鹃 社会学 338 65 72.3 137.3 67.9 全日制

100757086000069 邢妍 戏剧与影视学 351 80 81.5 161.5 73.4 全日制

102697605030081 肖颖 法律(非法学) 320 50 83.2 133.2 64.8 全日制

100567001970313 杨帆 法律(非法学) 312 79 87.6 166.6 68.7 全日制

106107130100166 熊一诺 艺术学理论 339 85 90.6 175.6 73.8 全日制

100337008226006 李琳 艺术学理论 336 83 92 175 73.3 全日制

144327001800018 平鑫 中西医结合临床 306 60 81.8 141.8 64.1 全日制

100257130600933 薛子晴 肿瘤学 297 60 81 141 62.7 全日制

(编辑:admin)

河北大学中医学院版权所有 Copyright College of traditional Chinese Medicine,Hebei University

您是当前第名访客